| CAMPEONATO INTER EMPRESAS DE FUTBOL 2010 | ||||||||||
| No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTOS | PA |
| 1 | Hospital | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | 16 | 32 | 48 | |
| 2 | Universidad | 20 | 15 | 2 | 3 | 38 | 14 | 24 | 47 | 1 |
| 3 | ESPO S.A. | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 41 | |
| 4 | Batallón Santander | 21 | 11 | 5 | 5 | 48 | 27 | 21 | 38 | |
| 5 | Mercado Avisanc | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 25 | 7 | 37 | |
| 6 | Lustrigas-Cafuso | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 31 | 3 | 32 | |
| 7 | Comerciantes Varta | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 19 | 6 | 30 | |
| 8 | Coomuldenorte Asinort | 21 | 6 | 8 | 7 | 32 | 32 | 0 | 26 | |
| 9 | Cootransurbanos | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 24 | -4 | 24 | |
| 10 | Abogados-Eléctricos | 21 | 6 | 4 | 11 | 32 | 45 | -13 | 22 | |
| 11 | Concejo Municipal | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 38 | -9 | 22 | |
| 12 | Casa Daewoo | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 33 | -6 | 21 | 1 |
| 13 | Credihogar-Inpec | 21 | 4 | 9 | 8 | 29 | 36 | -7 | 21 | |
| 14 | Ferreterías-Apuestas | 21 | 5 | 3 | 13 | 26 | 48 | -22 | 18 | |
| 15 | Asompios | 21 | 3 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 15 | |
| 16 | Medios de Com. | 21 | 3 | 3 | 15 | 32 | 65 | -33 | 12 | |
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
Haciendo extensión con el deporte
GRAN FINAL
FELICITAMOS AL EQUIPO DE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES POR EL TITULO 2010
Comunícate con nosotros
Visítanos
http://www.equipouniversidadfpso.blogspot.com
Escríbenos
equipoufpso@ufpso.edu.co
Llámanos
5690088 Ext. 176 - 135 Cel. 3182433136 - 3153491622
http://www.equipouniversidadfpso.blogspot.com
Escríbenos
equipoufpso@ufpso.edu.co
Llámanos
5690088 Ext. 176 - 135 Cel. 3182433136 - 3153491622
jueves, 22 de julio de 2010
Tabla de Posiciones - Julio 22
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario